KYN61-40.5型开关设备额定参数
名称 | 单位 | 参数 | |
---|---|---|---|
额定电压 | KV | 40.5 | |
额定电流 | A | 400,630,800,1250,1600,2000 | |
额定短路开端电流 | KA | 63,80 | |
额定短时关合电流 | KA | 63,80 | |
动稳定电流(峰值) | KA | 25,31.5 | |
4s热稳定电流(有效值) | 雷电冲击电压 | KA | 185 |
主回路1min工频耐压 | KV | 95 | |
外形尺寸 | 1400X2800X2600 | ||
防护等级 | 外形/内部 | m | IP3X/IP2X |
ZN85-40.5真空段路器额定参数
名称 | 单位 | 参数 | |
---|---|---|---|
额定电压 | KV | 40.5 | |
额定电流 | A | 1250,1600,2000 | |
额定短路开断电流 | KA | 25,31.5 | |
额定短时关合电流 | KA | 63,80 | |
动稳定电流(峰值) | KA | 63,80 | |
4s热稳定电流(有效值) | KA | 25,31.5 | |
额定绝缘水平 | 雷电冲击耐压 | KV | 185 |
主回路1min工频耐压 | KV | 95 | |
额定频率 | Hz | 50 | |
额定操作顺序 | O-0.3s-CD-180s-CO | ||
机械寿命 | 次 | 10000 | |
合闸时间 | ms | 50-100 | |
分闸时间 | ms | 35-60 |
施耐德SF系列六氨化硫断路器额定参数
名称 | 单位 | 参数 | |
---|---|---|---|
额定电压 | KV | 40.5 | |
额定电流 | A | 630,1250,2000 | |
额定短路开断电流 | KA | 25,31.5 | |
额定短时关合电流 | KA | 63,80 | |
动稳定电流(峰值) | KA | 63,80 | |
3s热稳定电流(有效值) | KA | 25,31.5 | |
额定绝缘水平 | 雷电冲击耐压 | KV | 185 |
主回路1min工频耐压 | KV | 95 | |
额定操作顺序 | O-0.3s-CD-180s-CO | ||
机械寿命 | 次 | 10000 | |
合闸时间 | ms | 50-100 | |
分闸时间 | ms | 35-60 |
PZ40系列六氨化硫断路器额定参数
名称 | 单位 | 参数 | |
---|---|---|---|
额定电压 | KV | 40.5 | |
额定电流 | A | 400,630,800,1250,1600,2000 | |
额定短路开断电流 | KA | 12.5,16,20,25 | |
额定短时关合电流 | KA | 31.5,40,50,63 | |
动稳定电流(峰值) | KA | 31.5,40,50,63 | |
3s热稳定电流(有效值) | KA | 12.5,16,20,25 | |
额定绝缘水平 | 雷电冲击耐压 | KV | 185 |
主回路1min工频耐压 | KV | 95 | |
额定操作顺序 | O-0.3s-CD-180s-CO | ||
机械寿命 | 次 | 10000 | |
合闸时间 | ms | 50-100 | |
分闸时间 | ms | 36-55 |